Mushalla At-Taqwa

Jl. Melati Indah V No.24, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70654
Laporan
Jumat, 31 Jan 2025 - Minggu, 20 Apr 2025

Pendapatan Amplop

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-02-14 Amplop M6 No. 42 500.000
2 2025-02-14 Amplop M6 No. 8 500.000
3 2025-02-14 Amplop M6 No. 23 500.000
4 2025-02-14 Amplop M6 No. 15 100.000
5 2025-02-14 Amplop M6 No. 18 300.000
6 2025-02-14 Amplop M6 No. 18B 100.000
7 2025-02-14 Amplop M6 No. 20 100.000
8 2025-02-14 Amplop M6 No. 7A 500.000
9 2025-02-14 Amplop Luar 50.000
10 2025-02-14 Via Transfer 500.000
11 2025-02-14 Via Transfer M5 No. 46 250.000
12 2025-02-25 Hamba Allah (Kaca Piring) 200.000
13 2025-02-25 Hamba Allah 50.000
14 2025-02-25 Sangga Langit 500.000
15 2025-02-25 H. Munir No. 30 300.000
16 2025-02-25 H. Burhan No. 35 300.000
17 2025-02-25 Bpk Dody No. 49 500.000
18 2025-02-25 Bpk Sipan M5 No. 40 500.000
19 2025-02-25 Bpk Budi M5 No. 41 300.000
20 2025-02-25 H. Marhan M5 No. 51 300.000
21 2025-02-25 Hj. Kastaniah 1.000.000
22 2025-02-25 Amplop M6 No. 15A 150.000
23 2025-02-25 Amplop M6 No. 19 300.000
24 2025-02-25 Bpk Syaiful M6 No. 28 500.000
25 2025-02-28 Pak Aulia via transfer 1.000.000
26 2025-02-28 Amplop M5 No. 53 1.000.000
27 2025-02-28 Amplop M6 No. 9A 200.000
28 2025-03-01 Amplop M6 No. 13A 100.000
29 2025-03-01 Bpk Ahmadi M5 400.000
30 2025-03-01 Bpk Rahmatullah M5 No. 06 250.000
31 2025-03-02 Amplop M5 No. 47 50.000
32 2025-03-02 Amplop M6 No. 5A 100.000
33 2025-03-03 Bpk Abdul Khair M5 No. 22 200.000
34 2025-03-04 Bpk Nehru Sanjaya M5 No. 29 1.000.000
35 2025-03-05 Amplop M6 No. 12 100.000
36 2025-03-05 Amplop M6 No. 13 100.000
37 2025-03-08 Amplop luar 200.000
38 2025-03-08 Amplop luar 200.000
39 2025-03-08 Amplop M5 No. 50 400.000
40 2025-03-08 Amplop M5 No. 44 500.000
41 2025-03-15 Pemasukan amplop M5 500.000
Total Pendapatan Amplop 14.600.000

Tanpa Kategori

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-02-14 Uang Takmir Ramadhan tahun 2024 1.018.000
2 2025-02-26 1 Sumbangan Air Mineral 20 dus dari Ibu Toibah 0
3 2025-02-26 1 Sumbangan air mineral 4 dus dan gula 1 kg dari bapak Abdul Khair 0
4 2025-03-03 1 Sumbangan air mineral dr hamba Allah 10 dos 0
Total Tanpa Kategori 1.018.000

Amplop Imam dan Penceramah

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-02-28 Amplop Penceramah 0
2 2025-02-28 Amplop Imam 200.000
3 2025-03-01 Amplop Penceramah 250.000
4 2025-03-01 Amplop Imam 200.000
5 2025-03-02 Amplop Imam 200.000
6 2025-03-02 Amplop Penceramah 250.000
7 2025-03-03 Amplop Penceramah 250.000
8 2025-03-03 Amplop Imam 200.000
9 2025-03-04 Amplop Imam 200.000
10 2025-03-04 Amplop Penceramah 250.000
11 2025-03-05 Amplop Imam 200.000
12 2025-03-05 Amplop Penceramah 250.000
13 2025-03-06 Amplop Imam 200.000
14 2025-03-06 Amplop Penceramah 250.000
15 2025-03-07 Amplop Imam 200.000
16 2025-03-07 Amplop Penceramah 250.000
17 2025-03-08 Amplop Imam + Penceramah 350.000
18 2025-03-09 Amplop Imam + penceramah 350.000
19 2025-03-10 Amplop Imam + penceramah 350.000
20 2025-03-11 Amplop Imam + penceramah 350.000
21 2025-03-12 Amplop Imam 200.000
22 2025-03-12 Amplop Penceramah 250.000
23 2025-03-13 Amplop Penceramah 250.000
24 2025-03-13 Amplop Imam 200.000
25 2025-03-14 Amplop Imam + Penceramah 350.000
26 2025-03-15 Amplop Penceramah 250.000
27 2025-03-15 Amplop Imam 200.000
28 2025-03-16 Amplop Penceramah 250.000
29 2025-03-16 Amplop Imam 200.000
30 2025-03-17 Amplop Penceramah + Imam 350.000
31 2025-03-18 Amplop Penceramah + Imam 350.000
32 2025-03-19 Amplop Penceramah + Imam 350.000
33 2025-03-20 Amplop Penceramah 250.000
34 2025-03-20 Amplop Imam 200.000
35 2025-03-21 Amplop Penceramah + Imam 350.000
36 2025-03-22 Amplop Penceramah 250.000
37 2025-03-22 Amplop Imam 200.000
38 2025-03-23 Amplop Imam 200.000
39 2025-03-23 Amplop Penceramah 250.000
40 2025-03-24 Amplop Penceramah + Imam 350.000
41 2025-03-25 Amplop Imam 200.000
42 2025-03-26 Amplop Imam 200.000
43 2025-03-26 Amplop Penceramah 250.000
Total Amplop Imam dan Penceramah 10.650.000

Pengeluaran Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-31 1 Beli amplop panjang 1 kotak dan 1 tinta stamping 44.000
2 2025-01-31 1 Fotocopy surat edaran ramadhan sebanyak 80 lembar 28.000
Total Pengeluaran Lain-lain 72.000

Konsumsi Tadarus

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-02-28 Konsumsi Tadarus 40.000
2 2025-03-14 Konsumsi tadarus 13 malam x 30.000 390.000
3 2025-03-21 Konsumsi tadarus 50.000
4 2025-03-22 Konsumsi tadarus 7 x Rp. 30ribu 210.000
5 2025-03-23 Konsumsi Tadarus 50.000
6 2025-03-24 Konsumsi Tadarus 40.000
7 2025-03-25 Konsumsi Tadarus 30.000
8 2025-03-26 Konsumsi Tadarus 30.000
Total Konsumsi Tadarus 840.000

Tanpa Kategori

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-03-27 Honor Cuci Piring 750.000
2 2025-03-27 Konsumsi Khataman Al-Quran 1.595.000
3 2025-03-27 Konsumsi Dapur 500.000
Total Tanpa Kategori 2.845.000
© 2025 Buku Masjid
Ingin kelola finansial masjid Anda ?
Gabung ke Buku Masjid