Mushalla At-Taqwa

Jl. Melati Indah V No.24, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70654
Laporan
Minggu, 10 Mar 2024 - Jumat, 19 Sep 2025
Saldo Awal
Minggu, 10 Maret 2024

--

Rp 0
Pemasukan
Jumat, 19 September 2025

--

Rp 16.318.000
Pengeluaran
Jumat, 19 September 2025

Rp 16.318.000
Saldo Akhir
Jumat, 19 September 2025

--

Rp 0

Pendapatan Amplop

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-03-10 Terima amplop No. 12A an. Selvia 1.000.000
2 2024-03-10 Terima amplop no. 14 150.000
3 2024-03-10 Terima amplop no. 52 200.000
4 2024-03-10 Terima amplop no. 34 (Akmadi) 500.000
5 2024-03-10 Terima amplop no. 09A (Sujud) 150.000
6 2024-03-10 Kambri Sun 100.000
7 2024-03-10 Ahmad Faiq 50.000
8 2024-03-11 Terima amplop no. 44 (M. Wahyuni) 1.000.000
9 2024-03-11 Terima amplop no. 05a 150.000
10 2024-03-11 Sumbangan luar 50.000
11 2024-03-11 Terima amplop no. 22 100.000
12 2024-03-11 Terima amplop no. 18B (Muflih Ihsan) 100.000
13 2024-03-11 Terima amplop no. 6 (Rahmatullah) 200.000
14 2024-03-11 Sumbangan luar 50.000
15 2024-03-12 Terima amplop no. 41 500.000
16 2024-03-12 Terima amplop no. 47 50.000
17 2024-03-12 Terima amplop Haris Ariandy 500.000
18 2024-03-12 Terima amplop Syaiful 500.000
19 2024-03-12 Terima amplop Dody Darsiyan 500.000
20 2024-03-12 Terima amplop Agus Am (Kayu Manis) 100.000
21 2024-03-12 Terima amplop Subandi Rusdi 400.000
22 2024-03-12 Terima amplop no. 32 Zainab 500.000
23 2024-03-12 Terima amplop no. 30 Munir 300.000
24 2024-03-12 Terima amplop no. 39 200.000
25 2024-03-12 Terima amplop no. 41 200.000
26 2024-03-12 Terima amplop no. 19 Adi Wahyudi 250.000
27 2024-03-12 Terima amplop no. 21 Heri Fajeri 50.000
28 2024-03-12 Tanpa Nama 150.000
29 2024-03-12 Dari pak Alwi 250.000
30 2024-03-13 Terima amplop no. 35 100.000
31 2024-03-13 Terima amplop no. 16A 100.000
32 2024-03-13 Terima amplop no. 45 1.000.000
33 2024-03-13 Terima amplop no. 53 (Alwi Sahlan) 1.000.000
34 2024-03-13 Terima amplop no. 51 (Marhan) 400.000
35 2024-03-13 Terima amplop no. 18 (Saifurahman) 300.000
36 2024-03-13 Terima amplop no. 19 100.000
37 2024-03-13 Terima amplop no. 08 450.000
38 2024-03-13 Terima amplop no. 40 (Rijali) 100.000
39 2024-03-13 Pak Anwari 50.000
40 2024-03-15 Terima amplop No. 29 (Nehru Sanjay) 500.000
41 2024-03-18 Terima amplop No. 50 (Herry N.) 300.000
42 2024-03-20 Terima amplop No. 20 150.000
43 2024-03-21 Terima amplop No. 07 300.000
44 2024-03-21 Terima amplop No. 13 50.000
45 2024-03-21 Terima amplop No. 12 (Sugian Noor) 100.000
46 2024-03-21 Terima amplop Hamba Allah 75.000
47 2024-03-24 Sumangan Mustainah 250.000
48 2024-04-05 Terima amplop No. 08 500.000
49 2024-04-06 Terima amplop 350.000
Total Pendapatan Amplop 14.425.000

Tanpa Kategori

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-04-09 Sisa takmir Ramadhan tahun lalu (1444H) 1.893.000
Total Tanpa Kategori 1.893.000

Honor Imam dan Penceramah

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-03-10 Honor penceramah malam 1 Ramadhan 250.000
2 2024-03-10 Honor Imam malam 1 Ramadhan 200.000
3 2024-03-11 Honor Imam malam 2 Ramadhan 200.000
4 2024-03-11 Honor penceramah malam 2 Ramadhan 250.000
5 2024-03-12 Honor Imam + Penceramah malam 3 Ramadhan 350.000
6 2024-03-13 Honor Imam malam 4 Ramadhan 200.000
7 2024-03-13 Honor penceramah malam 4 Ramadhan 250.000
8 2024-03-15 Honor Imam malam 5 Ramadhan 200.000
9 2024-03-15 Honor Penceramah malam 5 Ramadhan 250.000
10 2024-03-16 Honor Penceramah malam 6 Ramadhan 250.000
11 2024-03-16 Honor Imam malam 6 Ramadhan 200.000
12 2024-03-17 Honor Imam dan Penceramah malam 7 Ramadhan 350.000
13 2024-03-18 Honor Imam malam 8 Ramadhan 200.000
14 2024-03-18 Honor Penceramah malam 8 Ramadhan 250.000
15 2024-03-19 Honor Imam + Penceramah malam 9 Ramadhan 350.000
16 2024-03-20 Honor Imam + Penceramah malam 10 Ramadhan 350.000
17 2024-03-21 Honor Imam + Penceramah Malam 11 Ramadhan 350.000
18 2024-03-22 Honor Imam Malam 12 Ramadhan 200.000
19 2024-03-22 Honor Penceramah Malam 12 Ramadhan 250.000
20 2024-03-23 Honor Penceramah Malam 13 Ramadhan 250.000
21 2024-03-23 Honor Imam Malam 13 Ramadhan 200.000
22 2024-03-24 Honor Imam + Penceramah Malam 14 Ramadhan 350.000
23 2024-03-25 Honor Imam Malam 15 Ramadhan 200.000
24 2024-03-25 Honor Penceramah Malam 15 Ramadhan 250.000
25 2024-03-26 Honor Imam + Penceramah Malam 16 Ramadhan 350.000
26 2024-03-27 Honor Imam + Penceramah Malam 17 Ramadhan 350.000
27 2024-03-28 Honor Imam Malam 18 Ramadhan 200.000
28 2024-03-28 Honor Penceramah Malam 18 Ramadhan 250.000
29 2024-03-29 Honor Imam + Penceramah Malam 19 Ramadhan 350.000
30 2024-03-30 Honor Imam + Penceramah Malam 20 Ramadhan 350.000
31 2024-03-31 Honor Imam Malam 21 Ramadhan 200.000
32 2024-03-31 Honor Penceramah Malam 21 Ramadhan 250.000
33 2024-04-01 Honor Imam Malam 22 Ramadhan 200.000
34 2024-04-01 Honor Penceramah Malam 22 Ramadhan 250.000
35 2024-04-02 Honor Imam Malam 23 Ramadhan 200.000
36 2024-04-02 Honor Penceramah Malam 23 Ramadhan 250.000
37 2024-04-03 Honor Penceramah Malam 24 Ramadhan 250.000
38 2024-04-03 Honor Imam Malam 24 Ramadhan 200.000
39 2024-04-04 Honor Imam Malam 25 Ramadhan 200.000
40 2024-04-04 Honor Penceramah Malam 25 Ramadhan 250.000
41 2024-04-05 Honor Imam + Penceramah Malam 26 Ramadhan 350.000
42 2024-04-06 Honor Imam Malam 27 Ramadhan 200.000
43 2024-04-07 Honor Imam + Penceramah Malam 28 Ramadhan 350.000
44 2024-04-08 Honor Imam Malam 29 Ramadhan 200.000
45 2024-04-08 Honor Penceramah Malam 29 Ramadhan 250.000
46 2024-04-09 Honor Penceramah Malam 30 Ramadhan 250.000
47 2024-04-09 Honor Imam Malam 30 Ramadhan 200.000
Total Honor Imam dan Penceramah 12.050.000

Tanpa Kategori

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-04-01 Honor Kaum (Kebersihan) 750.000
2 2024-04-09 Biaya Tadarus (keseluruhan) 500.000
3 2024-04-09 Biaya Khataman Al-Quran 2.000.000
4 2025-02-14 Mutasi Uang Takmir Ramadhan tahun 2024 ke tahun 2025 1.018.000
Total Tanpa Kategori 4.268.000
© 2025 Buku Masjid
Ingin kelola finansial masjid Anda ?
Gabung ke Buku Masjid